2009-08-14 | LOKALRADIO Lyssnarsiffror från SIFO I dag presenterades de nya lyssnarsiffrorna från SIFO, Stationspresentationerna är uppdaterade med senaste lyssnarsiffror. | |
2009-08-10 | NÄRRADIO Ny radiostation i Tidaholm Den 2 september 2009 startar Tidaholm FM att sända på 101,6 i Tidaholm. Sändningar på onsdagar och torsdagar 06:00 - 16:00. Hemsida finns på www.tidaholmfm.se. | |
2009-07-28 | FREKVENSER Sändarkartor Lagt till sändarkartor i Frekvensguiden över täckningsområdet för Sveriges Radios 225 huvudsändare. | |
2009-07-18 | FREKVENSER Uppdaterat Gävleborgs län I dag är Frekvensguiden för Gävleborgs län uppdaterad med den senaste informationen. | |
2009-07-18 | NÄRRADIO Radio Avesta nu med hemsida Radio Avesta har nu en helt ny hemsida på adressen www.radioavesta.se med information om närradiostationen. | |
2009-07-18 | TILLFÄLLIGA TILLSTÅND Radio O-Ringen I dag drog evenemangsradion Radio O-Ringen i gång på ett tillfälligt tillstånd som gäller 2009-07-16 - 2009-07-25 med frekvens 107,9 MHz över Eksjö. | |
2009-07-03 | LOKALRADIO SBS Radio har ytterligare sju tillstånd SBS Radio AB har tagit över sändningstillstånden i Jönköping, Växjö, Borås, Kalmar/Öland, Blekinge, Helsingborg och Karlstad. | |
2009-07-02 | SVERIGES RADIO Ny personaldirektör vid Sveriges Radio Ingrid Wibom blir ny personaldirektör vid Sveriges Radio. Som personaldirektör kommer Ingrid Wibom att ingå i Sveriges Radios direktion. | |
2009-07-01 | LOKALRADIO RIX FM åter i Umeå Från och med i dag ersätts Lugna Favoriter på 106,2 i Umeå av RIX FM. RIX FM har varit borta från etern i Umeå sedan årsskiftet. | |
2009-06-30 | LOKALRADIO Lokalradiotillstånden ska sökas om igen Senast den 31 augusti 2009 måste nuvarande lokalradiotillstånd sökas om hos Radio och-TV verket för ytterligare en ny ettårsperiod. | |
2009-06-29 | LOKALRADIO RIX FM Semester från Kalmar I dag startar RIX FM Semester ifrån Kalmar. Sänder vardagar 14 till 18 under de närmaste fem veckorna. Leds av Ola Lustig och Jonken. | |
2009-06-29 | LOKALRADIO Vikarierna i RIX FM När RIX Morronzoogänget har semester så sänder Fredrik Stiernstedt och Susanne Härtén i stället. Programmet heter Vikarierna med start i dag. | |
2009-06-22 | NÄRRADIO Favorit 102,6 i Skåne blev Guldkanalen DB Medias Favorit 102,6 i Staffanstorp har bytt namn till 102,6 Guldkanalen. Man har valt ut de bästa låtarna från 60-talet fram till idag. | |
2009-06-15 | LOKALRADIO Bandit Rock till Norra Bohuslän Bandit Rock utökar sitt sändningsområde från och med den 15 juni. Då kommer stationen även kunna höras på 105,7 i Norra Bohuslän. | |
2009-06-10 | LOKALRADIO Färre nyhetssändningar från TV4 TV4 kommer att minska sina radionyheter med två sändningar per dag. Vardagar kommer de sändas 06.00 till 18.00 och helger 08.00 till 13.00. | |
|
|
I Sverige finns det för närvarande 89 lokalradiostationer fördelade på 38 olika sändningsområden. Här hittar du information och nyheter om samtliga stationer. |
Närradion är det ideella förenings- livets radion. Här hittar du information och nyheter om alla närradiostationer i Sverige.
|
I Radiofaktas frekvensguide hittar du alla radiofrekvenser i Sverige. Här finns frekvenser för Sveriges Radio, närradion och den privata lokalradion. I frekvenslistorna får du utöver information om frekvens och stationsnamn även uppgifter om effekt, masthöjd, polarisation, sändarplacering och mycket mer... |
|